Протеинов шейк Банан, 1.088 г
Вегетариански протеинов шейк с вкус на банан
130.33 лв. 154.00 лв. -15%
(119.79 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- 14 гр растителен протеин
- От грах, ориз и соя
- Обезмаслено с 99 ккал на порция
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-4577, EAN: 8719322089045
Описание
Висококачествен аминокиселинен профил
- Една порция осигурява 14 гр растителен протеин от грах, ориз и соя (ферментирал и неферментирал), както и широка гама от витамини, минерали и други хранителни вещества. Продуктът е без мазнини и с 99 калории.
Препоръчителна доза:
Смесете 1 лъжичка (34 гр) прах в чаша с 250 мл студена вода или мляко, докато не добие кремообразна текстура.
Форма на прием: | Прах |
---|---|
За тренировъчни цели: | За мускулна маса |
Форми на хранене: | Вегетариански |
Видове продукти: | Диетични помощни средства |
Характеристики : | Вегетариански |
повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Добър за: | Мускули |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
Хранителна стойност | за дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
Енергийно съдържание / калоричност | 502 / 120 kJ / ккал |
Мазнини | 0 г |
от които Наситени мазнини | 0 г |
Въглехидрати | 16 г |
от които Захар | 8 г |
Фибри | 2 г |
| 14 г |
Сол | 0 г |
Съставки
Съставки | за дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
| 1.500 µg |
витамин С | 60 mg |
Витамин D3 | 20 µg |
| 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
витамин В5 (пантотенова киселина) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Витамин В12 (метилкарбамин) | 6 µg |
витамин В9 (фолиева киселина) | 400 µg |
| 300 µg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 50 mg |
Calcium | 300 mg |
| 80 mg |
| 15 mg |
калий | 110 mg |
желязо | 4,5 mg |
Манган | 5 mg |
| 200 mg |
Селен | 21 µg |
Хром | 18 µg |
йод | 150 µg |
молибден | 20 µg |
Аминокиселинен профил
Съставки | макс. дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
L-Isoleucin | 551,7 mg |
L-хистидин | 428,9 mg |
Левцин | 1.199 mg |
L-Arginin | 1.055,5 mg |
L-лизин | 865,7 mg |
L-аспарагинова киселина | 1.643,8 mg |
L-метионин | 200,9 mg |
L-серин | 725,4 mg |
L-цистеин | 420,9 mg |
L-Glutaminsäure | 2.633,9 mg |
L-треонин | 459,2 mg |
L-Prolin | 707,9 mg |
L-фенилаланин | 617 mg |
Глицин | 540,5 mg |
L-триптофан | 239,2 mg |
L-аланин | 561,2 mg |
L-валин | 647,3 mg |
L-тирозин | 502,2 mg |
Съдържание
Собствен протеинов микс без ГМО (Оризов протеин, Грахов протеин, соя (изолиран соев протеин, ферментирала соя)), Фруктоза, Малтодекстрин,
- естествен аромат