Kräuter Max А-Z капсули, 60 капсули
Наистина високо качество
77.20 лв.
        (1 595.04 лв. / кг,  вкл. 20% ДДС. 
Характеристики:
- Без желатин
- Без пластификатор
- Изпитано качество
- Внимателно съчетание от жизненоважни вещества
-                      Веган Веган
-                      Вегетариански Вегетариански
Арт.-№: KM-9190, EAN: 9008659007082
Описание
Капсулите A-Z съдържат минерали и витамини, както и микроелементи.
- Този продукт е тестван от специално подбрани професионалисти и отговаря на всички законови изисквания.
Препоръчителна доза:
2 капсули на ден с достатъчно течности преди хранене.
Съхранение:
- Затваряйте капака след всяко изваждане
- Съхранявайте в сухо състояние и защитени от светлина и топлина
Забележки:
- Продуктът не е подходящ за деца под 12 години
- Произведен в Австрия и Германия
| Производител: | Kräuter Max | 
|---|---|
| Форма на прием: | Капсула | 
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански | 
| Видове продукти: | Мулти | 
| Характеристики : | Веган, Вегетариански | 
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина | 
| Добър за: | Стави и кости, Настроение - срещу умора, Мускули, Нерви | 
| Производител: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Австрия, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com | 
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (2 капсули) | на 100 г | 
|---|---|---|
|  | 154,6 mg | 9,6 g | 
| Хром | 66,6 µg | 4,1 mg | 
| Манган | 0,66 mg | 41 mg | 
| молибден | 33,4 µg | 2,1 mg | 
| Селен | 40 µg | 2,5 mg | 
|  | 5 mg | 0,3 g | 
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 2,4 mg | 149 mg | 
| Vitamin B2 (Riboflavin)[2] | 2,4 mg | 149 mg | 
| Vitamin B6 (Pyridoxin)[2] | 2,8 mg | 174 mg | 
|  | 6 mg | 0,4 g | 
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 6,6 mg | 0,4 g | 
| Витамин А (бета-каротин) | 0,66 mg | 41 mg | 
| Витамин В12 (метилкарбамин)[2] | 16 µg | 1 mg | 
| витамин С | 80 mg | 5 g | 
| Витамин D3 | 13,4 µg | 0,8 mg | 
|  | 22,4 mg | 1,4 g | 
|  | 266,6 µg | 16,5 mg | 
| витамин В9 (фолиева киселина) | 233,4 µg | 14,5 mg | 
| Коензим Q10 (CoQ10) | 10 mg | 0,6 g | 
| екстракт от гроздови семки | 20 mg | 1,2 g | 
- в активирана форма
Съдържание
        
- черупки
- стабилизатор
- пълнител
- антиоксиданти
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Kräuter Max А-Z капсули
1 клиентска рецензия на друг езики
|  5 звезди |  | 1 | (50%) | 
|---|---|---|---|
|  4 звезди |  | 0 | (0%) | 
|  3 звезди |  | 1 | (50%) | 
|  2 звезди |  | 0 | (0%) | 
|  1 звезда |  | 0 | (0%) | 
2 оценки
  
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.
 
    
   