yfood Бар White Coconut, 60 г
Практичен протеинов бар в малък формат
€ 3,29
(€ 54,83 / кг, вкл. 20% ДДС.
-
yfood
Бар Choco Strawberry
Веган бар с плодов и кокосов вкус
€ 3,29(€ 54,83 / кг) -
yfood
Бар Fruity Raspberry
Плодови малини в съчетание с фин шоколад
€ 3,29(€ 54,83 / кг) -
yfood
Бар Salted Nuts
Снак с протеини и витамини
€ 3,29(€ 54,83 / кг) -
yfood
Бар White Coconut
Практичен протеинов бар в малък формат
€ 3,29(€ 54,83 / кг)
Характеристики:
- Идеално за похапване между храненията
- Кремообразен кокосов вкус
- С протеини и минерали
Подходящ
Описание
Този бар впечатлява с кремообразна кокосова нотка и балансирана комбинация от хранителни вещества. Той съдържа много протеини, фибри и множество витамини и минерали. Благодарение на ниското съдържание на захар е идеален като засищаща закуска между храненията.
| Арт.-№: | XPI-UNI-874676 |
|---|---|
| Съдържание: | 60 г |
| EAN: | 4260556631950 |
| Номер на производителя: | 874676 |
| Производител: | yfood |
| Видове продукти: | Барове, Храни |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Може да съдържа следи от: | C - Яйце, E - Фъстъци, H - Ядки, N - Сусамови семена, P - Лупини |
Съдържание
lösliche Maisfasern, Milcheiweiss, 24 % бял шоколад (Малтитол), Пълномаслено мляко на прах, Какаово масло, емулгатор (соев лецитин), natürliches Aroma, Овлажнители (Glycerin), Polydextrose, 2 % Kokosnussraspeln, Бадемова паста, оризово брашно, Витамини (Витамин А,
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на 60 г |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1294 / 309 kJ / ккал | 775 / 185 kJ / ккал |
| Мазнини | 10 г | 6 г |
| от които Наситени мазнини | 6,7 г | 4 г |
| Въглехидрати | 29 г | 17 г |
| от които Захар | 4,3 г | 2,6 г |
| Фибри | 21 г | 13 г |
| | 24 г | 14 г |
| Сол | 0,19 г | 0,11 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | на 60 г |
|---|---|---|
| Витамин А | 180 µg | 108 µg |
| витамин D | 1,3 µg | 0,75 µg |
| витамин Е | 3 mg | 1,8 mg |
| Vitamin K | 23 µg | 14 µg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,28 mg | 0,17 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Ниацин | 4 mg | 2,4 mg |
| витамин В6 | 0,35 mg | 0,21 mg |
| Фолиева киселина | 50 µg | 30 µg |
| Витамин В12 | 0,63 µg | 0,38 µg |
| биотин | 13 µg | 7,5 µg |
| пантотенова киселина | 1,5 mg | 0,9 mg |
| калий | 410 mg | 246 mg |
| Хлорид | 150 mg | 90 mg |
| Калций | 330 mg | 198 mg |
| фосфор | 230 mg | 138 mg |
| | 104 mg | 62,3 mg |
| желязо | 3,8 mg | 2,3 mg |
| | 2,9 mg | 1,7 mg |
| мед | 0,25 mg | 0,15 mg |
| Манган | 1,5 mg | 0,9 mg |
| Селен | 10 µg | 6 µg |
| Хром | 9 µg | 5,4 µg |
| молибден | 13 µg | 7,8 µg |
| йод | 24,5 µg | 14,7 µg |
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за yfood Бар White Coconut
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 69,90
-
Безплатно
връщане -
Ние работим
по съобразен с климата начин . Повече от 10.900 продукта