Peeroton Шейк SLIM, Ванилия (500 г)
Оптимално заместване на храна с уникален вкус
€ 28,49
(€ 56,98 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Соев протеин, мед и кисело мляко
- Съдържа витамини и минерали
- Лесно приложение
Арт.-№: PEER-11600, EAN: 9007088116006
Описание
Този шейк от Peeroton e висококачествен и ефективен продукт.
- на базата на соев протеин и кисело мляко
- с микс от 12 витамина и 11 минерала & микроелементи
- оптимизиран със сладостта на меда
- без оцветители и консерванти, както и изкуствени аромати
- 100% качествен продукт
Получаване:
56 г от праха се разтварят в 200 мл вода.
Планът на шейк SLIM:
Период 1 "Период на почистване"
- За макс. 3 дни консумирайте шейк SLIM сутрин, на обяд и вечер.
Период 2 "Период за отслабване"
- За макс. 4 седмици консумирайте сутрин и вечер шейк SLIM и се хранете балансирано на обяд.
Период 3 "Период на стабилизиране"
- В идеалния случай се хранете балансирано сутрин и на обяд в продължение на 8 седмици и консумирайте шейк SLIM вечер.
Забележка:
Този план е само препоръка!
Може да съдържа следи от глутен!
| Производител: | Peeroton |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| За тренировъчни цели: | Контрол на теглото, Отслабване - загуба на мазнини |
| Ефективна дата:: | Сутрин, Вечер, По обяд |
| Видове продукти: | Диетични помощни средства |
| Характеристики : | Без багрила, Без консерванти, Без изкуствени ароматизатори |
| За кого: | Специално за жени, Специално за мъже |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Метаболизъм |
| Производител: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Австрия, www.peeroton.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (56 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1566 / 374 kJ / ккал | 875 / 209 kJ / ккал |
| Мазнини | 6,6 г | 3,7 г |
| от които Наситени мазнини | 1,3 г | 0,7 г |
| Въглехидрати | 35 г | 20 г |
| от които Захар | 24 г | 14 г |
| | 41 г | 23 г |
| Сол | 1,4 г | 0,8 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (56 г)[1] |
|---|---|---|
| | 560 µg | 314 µg |
| Vitamin D (Calciferol) | 2,7 µg | 1,5 µg |
| витамин Е | 7,5 mg | 4,2 mg |
| витамин С | 51 mg | 29 mg |
| Витамин В1 (тиамин мононитрат) | 0,8 mg | 0,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,4 mg | 0,8 mg |
| Ниацин (витамин В3) | 12 mg | 7 mg |
| Пиридоксин НС1 (витамин В6) | 1,1 mg | 0,6 mg |
| Фолиева киселина | 137 µg | 77 µg |
| Витамин Б | 121,1 µg | 0,6 µg |
| Биотин | 33 µg | 18 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 2,4 mg | 1,3 mg |
| натрий | 562 mg | 315 mg |
| Calcium | 502 mg | 281 mg |
| | 562 mg | 315 mg |
| калий | 958 mg | 537 mg |
| желязо | 12 mg | 6,6 mg |
| | 189 mg | 106 mg |
| Селен | 48 µg | 27 µg |
| Манган | 0,8 mg | 0,4 mg |
| | 7,2 mg | 4 mg |
| йод | 85 µg | 48 µg |
| мед | 0,9 mg | 0,5 mg |
- 56 г прах в 200 мл вода
Аминокиселинен профил
| Съставки | на 100 г |
|---|---|
| L-Isoleucin | 4,6 g |
| Левцин | 8 g |
| L-лизин | 6,4 g |
| L-метионин | 1,3 g |
| L-фенилаланин | 5 g |
| L-треонин | 6,7 g |
| L-триптофан | 1,1 g |
| L-валин | 4,7 g |
| L-Arginin | 6,4 g |
| L-цистеин | 1,9 g |
| L-хистидин | 3,6 g |
| L-тирозин | 3,7 g |
| L-аланин | 4 g |
| L-аспарагинова киселина | 10,5 g |
| L-Glutaminsäure | 18,3 g |
| Глицин | 3,5 g |
| L-Prolin | 5,4 g |
| L-серин | 5,4 g |
Съдържание
37 % Соев протеин изолат, 20 % Мед, 12 % Обезмаслено мляко на прах, 5 % Обезмаслено кисело мляко на прах, Малтодекстрин, Соево масло, Inulin, Млечен протеин, Дикалиев хидрогенфосфат, Три-калциев фосфат,
- естествен аромат
- Emulgatoren
- подсладители
- разделящо вещество
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Peeroton Шейк SLIM
2 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
2 оценки
Все още няма рецензии на български, но 2 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.