yfood Течен заместител на хранене Smooth Vanilla, 0,50 л
Кремообразен ванилов вкус за консумация в движение
€ 5,49
(€ 10,98 / л, вкл. 20% ДДС.
-
yfood
Течен заместител на хранене Classic Choco
Идеална комбинация от хранителни вещества за всеки ден
€ 5,49(€ 10,98 / л) -
yfood
Течен заместител на хранене Fresh Berry
Пълноценно хранене в движение
€ 5,49(€ 10,98 / л) -
yfood
Течен заместител на хранене Fruity Mango
Плодов заместител на хранене за всеки ден
€ 5,49(€ 10,98 / л) -
yfood
Течен заместител на хранене Heavenly Hazelnut
Пълноценно хранене с фин аромат на лешник
€ 5,49(€ 10,98 / л) -
yfood
Течен заместител на хранене Smooth Vanilla
Кремообразен ванилов вкус за консумация в движение
€ 5,49(€ 10,98 / л)
Характеристики:
- С високо съдържание на протеини
- Без добавена захар
- Подходящо за всеки ден
-
Без глутен -
Без лактоза
Подходящ
Описание
С тази напитка винаги разполагате с пълноценно хранене. Кремообразният вкус на ванилия се съчетава с балансиран хранителен състав от много протеини, витамини и минерали. Идеална е за засищащо удоволствие в ежедневието – без добавена захар, глутен и лактоза.
| Арт.-№: | XPI-UNI-874904 |
|---|---|
| Съдържание: | 0,50 л |
| EAN: | 4260556636085 |
| Номер на производителя: | 874904 |
| Производител: | yfood |
| За тренировъчни цели: | За мускулна маса |
| Ефективна дата: | Като заместител на хранене |
| Форми на хранене: | Без глутен, Без лактоза |
| Алергени: | Без глутен, Без лактоза |
| Видове продукти: | Диетични помощни средства |
| Характеристики : | без добавена захар |
| За кого: | Специално за жени, Специално за мъже |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
нискомаслено мляко, Wasser, Milcheiweiss, Pflanzliche Öle (Рапица, слънчоглед), кокосово мляко на прах, безглутенови овесени фибри, lösliche Maisfasern, Reispulver (оризово брашно, Оризово нишесте, Оризов сироп), Витамини (Витамин А,
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 мл | на 500 мл |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 419 / 100 kJ / ккал | 2093 / 500 kJ / ккал |
| Мазнини | 4,9 г | 24 г |
| от които Наситени мазнини | 1 г | 5 г |
| Въглехидрати | 7,2 г | 36 г |
| от които Захар | 4,6 г | 23 г |
| Фибри | 1,7 г | 8,4 г |
| | 6 г | 30 г |
| Сол | 0,16 г | 0,81 г |
Съставки
| Съставки | на 100 мл | на 500 мл |
|---|---|---|
| Витамин А | 48 µg | 240 µg |
| витамин D | 0,25 µg | 1,3 µg |
| витамин Е | 2,2 mg | 11 mg |
| Vitamin K | 4,5 µg | 23 µg |
| витамин С | 4 mg | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,055 mg | 0,28 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,17 mg | 0,84 mg |
| Ниацин | 0,8 mg | 4 mg |
| витамин В6 | 0,11 mg | 0,53 mg |
| Фолиева киселина | 10,1 µg | 50,5 µg |
| Витамин В12 | 0,13 µg | 0,63 µg |
| биотин | 2,5 µg | 13 µg |
| пантотенова киселина | 0,36 mg | 1,8 mg |
| калий | 120 mg | 600 mg |
| Хлорид | 80 mg | 400 mg |
| Калций | 160 mg | 800 mg |
| фосфор | 126 mg | 630 mg |
| | 18,8 mg | 94 mg |
| желязо | 0,7 mg | 3,5 mg |
| | 0,99 mg | 5 mg |
| мед | 0,05 mg | 0,25 mg |
| Манган | 0,1 mg | 0,5 mg |
| Селен | 5,5 µg | 28 µg |
| Хром | 7,2 µg | 38 µg |
| молибден | 7,5 µg | 38 µg |
| йод | 10,5 µg | 52,5 µg |
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за yfood Течен заместител на хранене Smooth Vanilla
От нашия блог:
-
България: Безплатна стандартна доставка от € 69,90
-
Безплатно
връщане -
Ние работим
по съобразен с климата начин . Повече от 10.900 продукта