Sponser Sport Food Pro Recovery Vanilla, 900 г
С високо съдържание на протеини
115.00 лв.
(127.78 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Нежно производство на CFM
- Ниско съдържание на мазнини
- Подходящ за всички спортове
-
Без глутен
Арт.-№: SE-18-150, EAN: 7611174181506
Описание
Pro Recovery Vanilla от Sponser се състои изцяло от суроватъчен протеин изолат, е идеално подходящ за ежедневен прием на протеини. Спортната напитка, която има вкус на ванилия, е без лактоза и има високо съдържание на протеин от 94% като сухо вещество. В допълнение, ваниловият прах е допълнен с високо съдържание на BCAA от 25%.
Употреба:
За предпочитане 1 шейк преди и след тренировка.
Подготовка:
3 мерителни лъжици (приблизително 40 г) + прибл. 150 мл вода в шейкър/миксер.
| Производител: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| За тренировъчни цели: | За мускулна маса, За издръжливост |
| Ефективна дата:: | Преди спорт, След тренировката |
| Форми на хранене: | Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Шейкове и протеини |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Мускули |
| Производител: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Швейцария, www.sponser.ch/cms/de |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Германия, info@sponser-europe.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на доза (40 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1549 / 370 kJ / ккал | 628 / 150 kJ / ккал |
| Мазнини | 0,6 г | 0,2 г |
| от които Наситени мазнини | 0,3 г | 0,1 г |
| Въглехидрати | 40 г | 16 г |
| от които Захар | 28 г | 11 г |
| Фибри | 0,7 г | 0,3 г |
| | 50 г | 20 г |
| Сол | 1,13 г | 0,45 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (40 г) |
|---|---|---|
| витамин Е | 6 mg | 2,4 mg |
| витамин С | 40 mg | 16 mg |
| Витамин В1 | 0,6 mg | 0,2 mg |
| Витамин В2 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Ниацин | 8 mg | 3,2 mg |
| витамин В6 | 0,7 mg | 0,3 mg |
| Фолиева киселина | 100 µg | 40 µg |
| Витамин В12 | 1,2 µg | 0,5 µg |
| Биотин | 25 µg | 10 µg |
| пантотенова киселина | 3 mg | 1,2 mg |
| натрий | 450 mg | 180 mg |
| Calcium | 550 mg | 220 mg |
| | 360 mg | 144 mg |
| | 56 mg | 22 mg |
аминокиселинен профил
| Съставки | макс. дневна доза/порция (40 г) |
|---|---|
| Histidin | 2,2 g |
| L-Isoleucin | 5,3 g |
| Левцин | 13 g |
| лизин | 7,4 g |
| Метионин - цистеин | 4,6 g |
| Фенилаланин - тирозин | 8,2 g |
| треонин | 5,1 g |
| триптофан | 1,5 g |
| валин | 6,2 g |
| Аланин | 4,2 g |
| aргинин | 3,6 g |
| Аспарагинова киселина | 9,2 g |
| Glutaminsäure | 21 g |
| Глицин | 2,2 g |
| пролин | 6,5 g |
| Серин | 5,4 g |
Съдържание
54 %
- от филтрация с кръстосан поток
- glutenfrei