Scitec Nutrition Anabolic Whey ванилия
Висококачествена протеинова смес
РазпродаденоПродуктът вече не се предлага в нашия магазин.
Сходни продукти:
Описание
Няма налично описание
Производител: | Scitec Nutrition |
---|
Допълнителна информация
30 g | % ПДП * | 60 гр. | % ПДП * | 90 g | % ПДП * | 120 g | % ПДП * | |
Калории | 487 kJ (116 ккал) | 974 kJ (232 ккал) | 1461 kJ (348 ккал) | 1948 kJ (464 ккал) | ||||
Общо съдържание на мазнини | 1,5 g | 3 g | 4.5 g | 6 g | ||||
-от които наситени мастни киселини | 1 g | 2 g | 3 g | 4 g | ||||
Холестерол | 24 mg | 48 mg | 72 mg | 96 mg | ||||
Натрий | 130 mg | 260 mg | 390 mg | 520 mg | ||||
Калий | 185 mg | 9 % | 370 mg | 18 % | 555 mg | 27 % | 740 mg | 36 % |
Общо въглехидрати | 3.8 g | 7.6 g | 11,4 g | 15.2 g | ||||
-от които захари | 2 g | 4 g | 6 g | 8 g | ||||
Протеини | 21,5 g | 43 g | 64.5 g | 86 g | ||||
Креатин монохидрат | 750 mg | 1500 mg | 2250 mg | 3000 mg | ||||
L-глутамин | 1.5 mg | 3 mg | 4,5 mg | 6 mg | ||||
Таурин | 1.5 mg | 3 mg | 4,5 mg | 6 mg |
* % ПДП: процент от препоръчителната дневна доза
Съставки:
ултрафилтриран суроватъчен протеинов концентрат, млечен протеинов концентрат, суроватъчен протеинов изолат, декстроза, креатин монохидрат, натриев хлорид, L-глутамин, таурин, цинков оксид, сгъстител, подсладител ацесулфам-К и сукралоза, аромат.