SATURO® Соев протеин на прах, ванилия (1.430 г)
Премиум прах заместваща храната напитка
69.10 лв.
(48.32 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- 26 витамини и минерали
- Високо съдържание на протеини
- Със слънчогледово масло (олеинова киселина)
-
Веган -
Вегетариански -
Без глутен
Арт.-№: SA-PO6500B1VANIL-VG, EAN: 9120082270199
Описание
Лесна за разбъркване храна за шейкър! Този шейк на растителна основа съдържа само внимателно подбрани съставки и има чудесен вкус!
Получаване:
- Налейте 400 ml вода в шейкър, добавете 4 лъжички (110 g) и разклатете добре за 30 секунди.
| Производител: | SATURO® |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| За тренировъчни цели: | За мускулна маса, Контрол на теглото |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Диетични помощни средства |
| Характеристики : | Без палмово масло, Веган, Вегетариански, Без багрила, Без консерванти |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Енергия, Мускули |
| Производител: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Австрия, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на 110 г |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1888 / 451 kJ / ккал | 1675 / 400 kJ / ккал |
| Мазнини | 16 г | 14,2 г |
| от които Наситени мазнини | 1,5 г | 1,3 г |
| Въглехидрати | 50 г | 44 г |
| от които Захар | 22 г | 19,5 г |
| Фибри | 7 г | 6,2 г |
| | 23 г | 20,5 г |
| Сол | 1 г | 0,88 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | на 110 г |
|---|---|---|
| Витамин А | 181,1 µg | 161 µg |
| витамин D | 1,1 µg | 0,97 µg |
| | 2,7 mg | 2,4 mg |
| | 17 µg | 15,1 µg |
| витамин С | 18,2 mg | 16,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Riboflavin | 0,3 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,6 mg | 3,2 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 0,3 mg |
| витамин В9 (фолиева киселина) | 45,5 µg | 40,4 µg |
| Витамин В12 | 0,6 µg | 0,5 µg |
| | 11,4 µg | 10,1 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 1,4 mg | 1,2 mg |
| калий | 454,5 mg | 403,1 mg |
| | 181,8 mg | 161,2 mg |
| Calcium | 181,8 mg | 161,2 mg |
| | 159,1 mg | 141,1 mg |
| | 85,2 mg | 75,6 mg |
| желязо | 3,2 mg | 2,8 mg |
| | 2,3 mg | 2 mg |
| мед | 0,2 mg | 0,18 mg |
| Манган | 0,5 mg | 0,44 mg |
| Селен | 12,5 µg | 11,1 µg |
| Хром | 9,1 µg | 8,1 µg |
| молибден | 11,4 µg | 10,1 µg |
| йод | 34,1 µg | 30,2 µg |
Съдържание
соев протеин, Isomaltulose, малтодекстрин, Sonnenblumenöl, рапично масло, Inulin, Глюкозен сироп, modifizierte Stärke, Витамини (Витамин А,