Sponser Sport Food Recovery Drink с ягода и банан, 1.200 г
От висококачествени съставки!
110.00 лв.
(91.67 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Приготвя се с вода
- Съдържа аминокиселини
- С плодов вкус
-
Без глутен -
Без лактоза
Арт.-№: SE-18-121, EAN: 7611174181216
Описание
Протеиновият шейк с плодов вкус се основава на изолат от суроватъчен протеин и благодарение на добавените витамини и минерали, перфектно се усвоява от организма. Напитката не съдържа изкуствени подсладители.
Начин на употреба:
Използвайте в рамките на час преди или след тренировка. Препоръчват се 1-2 порции на ден.
Начин на приготвяне:
Разбъркайте 60 г в 300-500 мл студена вода и разклатете в шейкър.
| Производител: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| За тренировъчни цели: | За мускулна маса, За издръжливост |
| Ефективна дата:: | След тренировката |
| Форми на хранене: | Без глутен, Без лактоза |
| Алергени: | Без глутен, Без лактоза |
| Видове продукти: | Шейкове и протеини |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Мускули |
| Производител: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Швейцария, www.sponser.ch/cms/de |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Германия, info@sponser-europe.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (60 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1507 / 360 kJ / ккал | 913 / 218 kJ / ккал |
| Мазнини | 2,2 г | 1,2 г |
| от които Наситени мазнини | 0,5 г | 0,3 г |
| Въглехидрати | 63 г | 38 г |
| от които Захар | 48 г | 29 г |
| Фибри | 6,5 г | 3,9 г |
| | 17 г | 10 г |
| Сол | 0,8 г | 0,48 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (60 г) |
|---|---|---|
| Витамин А | 602 µg | 360 µg |
| витамин D | 4,3 µg | 2,5 µg |
| витамин Е | 8,5 mg | 5,1 mg |
| витамин С | 38 mg | 23 mg |
| Витамин В1 | 0,9 mg | 0,5 mg |
| Витамин В2 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Ниацин | 15 mg | 8 mg |
| витамин В6 | 1,3 mg | 0,7 mg |
| Фолиева киселина | 171 µg | 100 µg |
| Витамин В12 | 1,2 µg | 0,7 µg |
| Биотин | 13 µg | 7,6 µg |
| пантотенова киселина | 2,5 mg | 1,5 mg |
| натрий | 320 mg | 192 mg |
| Calcium | 270 mg | 162 mg |
| | 100 mg | 60 mg |
| желязо | 8,3 mg | 5 mg |
| | 8,3 mg | 5 mg |
| мед | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Манган | 0,5 mg | 0,3 mg |
| Селен | 25 µg | 15 µg |
| Хром | 33 µg | 20 µg |
| йод | 50 µg | 30 µg |
| глутамин | 2.200 mg | 1.325 mg |
| ВСАА | 4.850 mg | 2.910 mg |
Съдържание
17 % Плодове на прах (Малтодекстрин, Ягода, Банан), Декстроза, Захароза, Фруктоза, 10 % Суроватъчен протеин изолат, Малтодекстрин, 7 % Inulin (разтворим диетични фибри), 6 % протеинови хидролизати (Казеин, Суроватка), Минерални соли (
- Emulgatoren
- Farbstoffe
- подкиселители
- сгъстител
- съдържащ хром