Sponser Sport Food Low Carb Protein Shake, Vanilla (550 г)
Страхотен вкус без излишни калории
77.20 лв.
(140.36 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Висококачествен протеинов изолат
- Обогатен с диетични фибри
- С чист L-карнитин
-
Без глутен
Арт.-№: SE-05-210, EAN: 7611174052103
Описание
Вкусен и висококачествен протеинов шейк с намалено съдържание на калории? Шейкът от Sponser е идеален за това, тъй като се основава на млечен протеин, суроватка и яйчен албумин, без да се използват допълнителни въглехидрати. Той е обогатен като добавка с L-карнитин и диетични фибри.
Употреба:
- 1 шейк 1-3 пъти на ден в комбинация със салата, плодове и зеленчуци.
- Съвет: консумирайте напитки без захар, като чай или вода.
Подготовка:
- Разтворете 3 мерителни лъжици в 250-300 мл мляко.
- Може да се приготви и с приблизително 200 мл вода (3,5 мерителни лъжици).
| Производител: | Sponser Sport Food |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| За тренировъчни цели: | За мускулна маса, Контрол на теглото, Отслабване - загуба на мазнини |
| Ефективна дата:: | Преди спорт, След тренировката |
| Форми на хранене: | Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Шейкове и протеини |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Мускули |
| Производител: | Sponser Sport Food AG, Fürtistrasse 5, 8832, Wollerau SZ, Швейцария, www.sponser.ch/cms/de |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | SPONSER EUROPE GmbH, Heuriedweg 30, 88131, Lindau, Германия, info@sponser-europe.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на доза (25 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1403 / 335 kJ / ккал | 699 / 167 kJ / ккал |
| Мазнини | 0,7 г | 0,4 г |
| от които Наситени мазнини | 0,4 г | 0,1 г |
| Въглехидрати | 5 г | 13 г |
| от които Захар | 3,2 г | 12 г |
| Фибри | 8 г | 2 г |
| | 72 г | 26 г |
| Сол | 0,8 г | 0,6 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (25 г) |
|---|---|---|
| витамин Е | 12 mg | 3 mg |
| витамин С | 80 mg | 20 mg |
| Витамин В1 | 1,1 mg | 0,3 mg |
| Витамин В2 | 1,4 mg | 0,5 mg |
| витамин В6 | 1,4 mg | 0,4 mg |
| Витамин В12 | 2,5 µg | 0,9 µg |
| Ниацин | 16 mg | 4,3 mg |
| Фолиева киселина | 200 µg | 60 µg |
| Биотин | 50 µg | 15 µg |
| пантотенова киселина | 6 mg | 2,4 mg |
| Calcium | 1.200 mg | 555 mg |
| | 250 mg | 90 mg |
| калий | 200 mg | 410 mg |
| | 750 mg | 400 mg |
Съдържание
85 %
- от филтрация с кръстосан поток
- подсладители
- антиоксиданти