Sonnentor Нарязан див чесън, 18 г
Пролетен чесън
5.39 лв. 6.00 лв. -10%
(299.44 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Напомня за чесън
- Универсално приложение
- Отличителен аромат
-
Веган -
Вегетариански -
Без глутен -
Без лактоза
Арт.-№: XPI-ST-003620, EAN: 9004145003620
Описание
Дали като песто, супа или за мазане - дивият чесън е навсякъде. Ако желаете да сте в крак с модата, готвенето на ястие, съдържащо див чесън, е точно това, от което имате нужда. Ароматът е подобен на този на чесъна, но е по-мек и по-малко пикантен. Пикантният вкус на дивия чесън съответства на меки потпури от чесън и лук.
Съвети и подготовка:
Прекрасен за зеленчуци, картофените ястия и салатите. Също така за песто, за мазане и в супи.
| Производител: | Sonnentor |
|---|---|
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен, Без лактоза |
| Алергени: | Без глутен, Без яйце, Без риба, Без соя, Без лактоза, Без целина, Без горчица, Без сусам, Без лупинa, Без мекотели |
| Видове продукти: | Подправки |
| Характеристики : | Без дрожди, Веган, Вегетариански, Без пшеница, Без изкуствени оцветители, Без изкуствени ароматизатори, Без подобрители на вкуса |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място |
| Производител: | Sonnentor, Sprögnitz 10, 3910, Zwettl, Австрия, www.sonnentor.com/de-at |
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1231 / 294 kJ / ккал |
| Мазнини | 4,7 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г |
| от които ненаситени мастни киселини | 0,7 г |
| Въглехидрати | 18,3 г |
| от които Захар | 12,7 г |
| | 30 г |
| Сол | 0,01 г |
Съдържание
Див чесън bio