Novalac Адаптирана млечна формула за кърмачета AC, 400 г
Съобразено с нуждите на детето
€ 15,89
(€ 39,73 / кг, вкл. 9% ДДС.
Характеристики:
- От 0 до 36 месеца
- Съдържа аминокиселини
- С минерали и витамини
-
Без глутен
Арт.-№: MED-3170820, EAN: 3831061011226
Описание
Novalac AC е идеален за деца със специални нужди. Безглутеновата рецепта съдържа много важни хранителни вещества под формата на аминокиселини, минерали и витамини. Novalac AC съдържа, наред с други неща, витамини А, В12, С, D и Е, желязо, цинк, калций, магнезий и йод.
Препоръка за приготвяне: Дневната потребност и броят на храненията могат да варират в зависимост от нуждите на детето. Следващата таблица служи като насока за приготвяне на Novalac AC.
| Възраст | Брой хранения на ден | Измерителна лъжица | Количество вода (ml) |
|---|---|---|---|
| 0 - 1 месец | 6 | 3 | 90 |
| 12 месеца | 5 | 4 | 120 |
| 24 месеца | 5 | 5 | 150 |
| 4 - 6 месеца | 4 | 7 | 210 |
| 6 - 12 месеца | 3* | 7 | 210 |
| 12 - 36 месеца | 2* | 8° | 240 |
* като част от смесена диета
Подробни инструкции за приготвяне и друга важна информация можете да намерите по-долу на тази страница.
| Производител: | Novalac |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| Форми на хранене: | Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Храни |
| Характеристики : | Без ГМО |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Производител: | Laboratoires Novalac SA, 7 Rue du Mont-Blanc, 1201, Genève, Швейцария, www.novalac.at |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Австрия, office@medisaustria.at |
Съдържание
обезмаслено мляко, малтодекстрин, Pflanzliche Öle (палмово дърво, соя, кокос, Рапица), Galacto-Oligosaccharide (Milch), Laktose, Fischöl (DHA) (Milch), Трикалциев цитрат, Cholinbitartrat, емулгатор (Соев лецитин), Три-калиев цитрат, динатриев фосфат, Витамини (vitamina C, витамин Е, Niacin, Pantothensäure, Витамин В1, витамин В2, Витамин А, Vitamin B6, Folsäure, Витамин К (филоквинон), Biotin,
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на 100 мл |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 2093 / 500 kJ / ккал | 272 / 65 kJ / ккал |
| Мазнини | 25 г | 3,3 г |
| от които Наситени мазнини | 10,5 г | 1,4 г |
| от които LA (Linolsäure) | 4,5 г | 0,6 г |
| от които ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 мг | 53 мг |
| от които DHA (Docosahexaensäure) | 120 мг | 16 мг |
| от които ARA (Arachidonsäure) | 30 мг | 4 мг |
| Въглехидрати | 57,5 г | 7,5 г |
| от които Захар | 22 г | 2,9 г |
| лактоза | 18 г | 2,3 г |
| Galactooligosaccharide (GOS) | 1,85 г | 0,2 г |
| Фибри | 1,2 г | 0,2 г |
| | 10,4 г | 1,4 г |
| Сол | 0,48 г | 0,06 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | на 100 мл |
|---|---|---|
| Витамин А | 440 µg | 57 µg |
| витамин D | 12 µg | 1,6 µg |
| витамин Е | 11 mg | 1,4 mg |
| Vitamin K | 70 µg | 9,1 µg |
| витамин С | 70 mg | 9,1 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,9 mg | 0,12 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,2 mg | 0,2 mg |
| Ниацин | 5 mg | 0,7 mg |
| витамин В6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Фолиева киселина | 85 µg | 11 µg |
| Folat | 150 mcg-DFE | 20 mcg-DFE |
| Витамин В12 | 1,6 µg | 0,2 µg |
| биотин | 24 µg | 3,1 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 5 mg | 0,7 mg |
| натрий | 190 mg | 25 mg |
| калий | 590 mg | 77 mg |
| Хлорид | 400 mg | 52 mg |
| Calcium | 500 mg | 65 mg |
| фосфор | 310 mg | 40 mg |
| | 40 mg | 5,2 mg |
| желязо | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,5 mg | 0,5 mg |
| мед | 0,38 mg | 0,05 mg |
| Манган | 0,035 mg | 0,005 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Селен | 26 µg | 3,4 µg |
| Хром | 45 µg | 5,9 µg |
| молибден | 45 µg | 5,9 µg |
| йод | 95 µg | 12 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Таурин | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Приготвяне на адаптирано мляко
Важна информация за употребата на храни за кърмачета
Novalac - Важна информация за употребата на формулирано мляко
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Novalac Адаптирана млечна формула за кърмачета AC
1 клиентска рецензия на друг езики
| 5 звезди | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.