Novalac Адаптирано мляко за кърмачета на основата на краве мляко 1, 800 г
За бебета, които не са кърмени или са кърмени само частично
€ 21,99
(€ 27,49 / кг, вкл. 9% ДДС.
Характеристики:
- 0-6 месеца
- С аминокиселини
- С омега мастни киселини
-
Без глутен
Описание
Novalac 1 е млечна формула за кърмачета на основата на краве мляко, предназначена за бебета от първия ден на живота им. Формулата осигурява оптимална подкрепа за бебета, които не са или са само частично кърмени. Формулата на Novalac 1 е обогатена с много важни съставки за тази цел. Наред с други неща, Novalac 1 съдържа важни протеини, омега-3 и омега-6 мастни киселини, витамини, минерали и аминокиселини.
Препоръчителна подготовка:
Количеството за изпиване и броят на храненията на ден могат да варират в зависимост от нуждите на детето. Подробни инструкции за приготвяне и важни указания за употреба са предоставени в сгъваемата карта в долната част на тази страница.
| Арт.-№: | MED-3030533 |
|---|---|
| Съдържание: | 800 г |
| EAN: | 3831061011257 |
| Номер на производителя: | 100111732 |
| Производител: | Novalac |
| Форма на прием: | Прах |
| Форми на хранене: | Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Храни |
| Характеристики : | Без ГМО |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Съдържание
обезмаслено мляко, млечен протеин, малтодекстрин, Pflanzliche Öle (палмово дърво, соя, кокос), Трикалциев цитрат, Fischöl (DHA (докозахексаенова киселина)), Мляко, Calciumchlorid, Три-калиев цитрат, емулгатор (Соев лецитин), динатриев фосфат, Cholinbitartrat, Витамини (vitamina C, витамин Е, Pantothensäure, Niacin, Витамин В1, Витамин А, Vitamin B6, витамин В2, Folsäure, Витамин К (филоквинон), Biotin,
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на 100 мл |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 2123 / 507 kJ / ккал | 276 / 66 kJ / ккал |
| Мазнини | 25 г | 3,3 г |
| от които Наситени мазнини | 11,6 г | 1,5 г |
| от които LA (Linolsäure) | 4,5 г | 0,6 г |
| от които ALA (Alpha-Linolensäure) | 405 мг | 53 мг |
| от които DHA (Docosahexaensäure) | 120 мг | 16 мг |
| от които ARA (Arachidonsäure) | 30 мг | 4 мг |
| Въглехидрати | 59,7 г | 7,8 г |
| от които Захар | 43,3 г | 5,6 г |
| | 10,4 г | 1,4 г |
| Сол | 0 г | 0 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | на 100 мл |
|---|---|---|
| Витамин А | 435 µg | 57 µg |
| витамин D | 11,2 µg | 1,5 µg |
| витамин Е | 8,7 mg | 1,1 mg |
| Vitamin K | 60 µg | 7,8 µg |
| витамин С | 60 mg | 7,8 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,8 mg | 0,1 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,3 mg | 0,2 mg |
| Ниацин | 4,5 mg | 0,6 mg |
| витамин В6 | 0,5 mg | 0,07 mg |
| Фолиева киселина | 95 µg | 12 µg |
| Folat | 170 mcg-DFE | 22 mcg-DFE |
| Витамин В12 | 1,7 µg | 0,2 µg |
| биотин | 18 µg | 2,3 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 5 mg | 0,7 mg |
| натрий | 175 mg | 23 mg |
| калий | 525 mg | 68 mg |
| Хлорид | 390 mg | 51 mg |
| Calcium | 470 mg | 61 mg |
| фосфор | 265 mg | 34 mg |
| | 45 mg | 5,9 mg |
| желязо | 5 mg | 0,7 mg |
| | 3,3 mg | 0,4 mg |
| мед | 0,39 mg | 0,05 mg |
| Манган | 0,045 mg | 0,006 mg |
| | 0,45 mg | 0,06 mg |
| Селен | 25 µg | 3,3 µg |
| йод | 98 µg | 13 µg |
| Cholin | 170 mg | 22 mg |
| Inositol | 80 mg | 10,4 mg |
| Таурин | 40 mg | 5,2 mg |
| L-Carnitin | 20 mg | 2,6 mg |
Приготвяне на адаптирано мляко
Важна информация за употребата на храни за кърмачета
Novalac - Важна информация за употребата на формулирано мляко
Правна информация
| Отговорна компания за храни: | Medis GmbH, Campus 21, Europaring F15, 2345, Brunn am Gebirge, Австрия, office@medisaustria.at |
|---|