Протеинов шейк Ванилия Плюс, 544 г
Протеинов шейк идеален над 50+
87.48 лв. 97.20 лв. -10%
(160.81 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- 10 г растителен протеин от три части
- От грах, ориз и соя
- Широк спектър от жизненоважни вещества
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-45878, EAN: 8719322089137
Описание
Протеинов шейк без мазнини, специално за хора на възраст 50+
- 1 порция от шейка осигурява 10 г растителен триделен протеин от грах, ориз и соя (без ГМО, ферментирал и неферментирал), заедно с богата гама от витамини, минерали и други хранителни вещества. По този начин, това е цялостна, безмаслена храна, отговаряща на 99 ккал.
Препоръчителна употреба:
- Смесете 1 лъжичка (34 г) прах в шейкър с 250 мл студена вода или мляко, докато течността стане кремообразна.
Форма на прием: | Прах |
---|---|
Форми на хранене: | Вегетариански |
Видове продукти: | Шейкове и протеини |
Характеристики : | Вегетариански |
повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Добър за: | Мускули |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
Хранителна стойност | за дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
Енергийно съдържание / калоричност | 502 / 120 kJ / ккал |
Мазнини | 0 г |
от които Наситени мазнини | 0 г |
Въглехидрати | 18 г |
от които Захар | 11 г |
Фибри | 5 г |
| 10 г |
Сол | 0 г |
Съставки
Съставки | за дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
| 1.500 µg |
витамин С | 60 mg |
Витамин D3 | 20 µg |
| 20 mg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
витамин В5 (пантотенова киселина) | 10 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
Витамин В12 (метилкарбамин) | 6 µg |
витамин В9 (фолиева киселина) | 400 µg |
| 300 µg |
Cholin | 21 mg |
Inositol | 50 mg |
| 80 mg |
| 15 mg |
калий | 100 mg |
желязо | 4,5 mg |
Манган | 5 mg |
| 300 mg |
Селен | 21 µg |
Хром | 18 µg |
йод | 150 µg |
молибден | 20 µg |
Бор (като цитрат) | 150 µg |
Ензимен микс | 150 mg |
от които Амилаза | 50 mg |
от които Протеаза | 50 mg |
от които Lipase | 50 mg |
Морска маруля | 100 mg |
Цитрусов пектин | 100 mg |
Фосфатидилсерин | 50 mg |
от които Фосфатидилсерин | 10 mg |
от които Фосфатидил холин | 7 mg |
от които Фосфатидил етаноламин | 4 mg |
от които Фосфатидил инозитол | 2 mg |
Черен глог | 50 mg |
Lactospore® | 25 mg |
Гинко билоба | 10 mg |
Лутеин | 3 mg |
Зеаксантин | 132 µg |
Calcium | 400 mg |
Аминокиселинен профил
Съставки | макс. дневна доза/порция (34 г) |
---|---|
L-Isoleucin | 394 mg |
L-хистидин | 306 mg |
Левцин | 856 mg |
L-Arginin | 754 mg |
L-лизин | 618 mg |
L-аспарагинова киселина | 1.174 mg |
L-метионин | 144 mg |
L-серин | 518 mg |
L-цистеин | 301 mg |
L-Glutaminsäure | 1.881 mg |
L-треонин | 328 mg |
L-Prolin | 506 mg |
L-фенилаланин | 441 mg |
Глицин | 386 mg |
L-триптофан | 171 mg |
L-аланин | 401 mg |
L-валин | 462 mg |
L-тирозин | 359 mg |
Съдържание
Протеини[1] (Оризов протеин, Грахов протеин, Ацидофилус (изолиран соев протеин, ферментирала соя)), Фруктоза,
- Без ГМО
- естествен аромат