Multi-Food CFM Whey 104, 750 g
Суроватъчен протеин на водна основа
РазпродаденПродуктът вече не се предлага в нашия магазин.
Описание
Няма налично описание
Производител: | Multi-Food |
---|
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Допълнителна информация
Съставки | на 100 g | на 30 g | на 100 ml |
---|---|---|---|
Калоричност | 411 kcal | 123 kcal | 31 kcal |
Протеини | 81,0 g | 24,0 g | 6,0 g |
Въглехидрати | 6,0 g | 1,8 g | 0,5 g |
Мазнини | 6,0 g | 1,8 g | 0,5 g |
L левцин | 9,7 g | ||
L-изолевцин | 6,3 g | ||
L-валин | 6,0 g | ||
L-лизин | 9,0 g | ||
L-треонин | 7,0 g | ||
L-метионин | 2,3 g | ||
L-фенилаланин | 3,1 g | ||
L-триптофан | 1,5 g | ||
L-аргинин | 2,2 g | ||
L-цистеин | 2.3 g | ||
L-аланин | 4,9 g | ||
L-аспарагинова киселина | 10,6 g | ||
L-глутаминова киселина | 17,5 g | ||
L-глицин | 1,9 g | ||
L-пролин | 6,0 g | ||
L-серин | 5.6 g |
Съставки (ванилия):
98 % CFM суроватъчен протеин, аромат, оцветител бета-каротин, подсладители ацесулфам K + натриев цикламат + захарин натрий.
Продуктови ревюта
рецензии на български за Multi-Food CFM Whey 104, 750 g
1 клиентска рецензия на друг езики
5,0 от 5 звезди
5 звезди | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 звезди | | 0 | (0%) |
3 звезди | | 0 | (0%) |
2 звезди | | 0 | (0%) |
1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.