Kräuter Max Имунна система+, 90 капсули
Високодозирани мултивитамини
€ 54,49
(€ 1.561,32 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Обширен комплекс
- С витамини, минерали и микроелементи
- Съдържа растителни екстракти
Описание
Този продукт от Kräutermax представлява високодозов комплекс от бъз, майтаке, цитрусови биофлавоноиди, витамини С, Е, В1, В2, В3, В5, В6, В12, К1, Д3, биотин, фолиева киселина, бета-каротин, цинк , манган, селен, мед, хром, молибден и OPC.
Препоръчителна консумация:
1 капсула веднъж дневно преди хранене с много течност
Забележка:
- Да не се използва за деца под 12-годишна възраст
| Арт.-№: | KM-9617 |
|---|---|
| Съдържание: | 90 капсули |
| EAN: | 9008659008041 |
| Номер на производителя: | 9617 |
| Производител: | Kräuter Max |
| Форма на прием: | Капсула |
| Ефективна дата: | Преди хранене |
| Видове продукти: | Мулти |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Имунна система |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
Hydroxypropylmethylcellulose[1], Цитрусов екстракт, Екстракт от Майтаке, Витамин С, Малтодекстрин, Екстракт от бъз , екстракт от гроздови семки, Витамин Е микс, Микрокристална целулоза[2], Zinkcitrat,
- черупки
- пълнител
- антиоксиданти
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (1 капсула) | на 100 г |
|---|---|---|
| Екстракт от бъз | 50 mg | 13,2 g |
| Екстракт от Майтаке | 50 mg | 10 g |
| Цитрусови биофлавоноиди | 33,3 mg | 8,8 g |
| витамин С | 33,3 mg | 8,8 g |
| витамин Е | 16,6 mg | 4,39 g |
| Витамин В1 | 3,3 mg | 0,87 g |
| Витамин В2 | 3,3 mg | 0,87 g |
| витамин В6 | 2 mg | 0,52 g |
| Витамин В12 | 3 µg | 794,1 µg |
| | 6,6 mg | 1,7 g |
| Витамин В5 (калциев D-пантотенат) | 5 mg | 1,32 g |
| | 66,6 µg | 17,6 mg |
| витамин В9 (фолиева киселина) | 150 µg | 39,7 mg |
| витамин К1 | 20 µg | 5,3 mg |
| витамин D3 | 6,6 µg | 1,74 mg |
| Бета-каротин | 666,6 µg | 176,4 mg |
| | 3,3 mg | 0,87 g |
| Манган | 0,33 mg | 87,3 mg |
| Селен | 18,3 µg | 4,84 mg |
| мед | 0,17 mg | 44,9 mg |
| Хром | 13,3 µg | 3,5 mg |
| молибден | 16,6 µg | 4,4 mg |
| OPC комплекс (олигомерни проантоцианидини) | 16,6 mg | 4,4 g |
Правна информация
| Отговорна компания за храни: | Kräutermax GmbH & Co KG, Hoher Markt 1a-3, 4910, Ried im Innkreis, Австрия, shop@kraeutermax.at, www.kraeutermax.com |
|---|