Best Body Nutrition Капсули Daily Vitamin & Mineral Complex, 100 капсули
Висококачествени капсули с витамини и минерали
42.10 лв.
(331.76 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- С MSM & OPC
- Може да се приемат ежедневно
- Също така съдържат екстракт от гроздови семки
Арт.-№: BBN-1001844, EAN: 4251650807815
Описание
В допълнение към много ценни витамини и минерали, тези капсули съдържат също MSM, OPC и екстракт от гроздови семки.
Препоръчителна консумация:
1 капсула на ден.
Забележки:
След отваряне използвайте в рамките на 3 месеца.
Съхранявайте продукта на сухо, защитено от светлина място и при стайна температура до максимум 25°C.
Продуктът може да съдържа следи от глутен, соя, мляко, яйца, ядки, лупина, риба и ракообразни.
| Производител: | Best Body Nutrition |
|---|---|
| Форма на прием: | Капсула |
| Видове продукти: | Мулти |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Имунна система |
| Производител: | Fitnesshotline GmbH, Beethovenstr. 9, 08209, Auerbach, Германия, www.best-body-nutrition.com/de |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (1 капсула) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 486 / 116 kJ / ккал | 4 / 1 kJ / ккал |
| Мазнини | 1,5 г | <0,5 г |
| от които Наситени мазнини | 1,4 г | <0,5 г |
| Въглехидрати | 11,6 г | 0,1 г |
| от които Захар | 0,31 г | <0,1 г |
| Фибри | 12,3 г | 0,2 г |
| | 0,6 г | <0,1 г |
| Сол | 0,12 г | <0,01 г |
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (1 капсула) |
|---|---|
| Витамин А | 800 µg |
| витамин D | 5 µg |
| витамин Е | 12 mg |
| Vitamin K | 75 µg |
| витамин С | 80 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg |
| Витамин В2 | 1,4 mg |
| Ниацин | 16 mg |
| витамин В6 | 1,4 mg |
| Фолиева киселина | 200 µg |
| Биотин | 50 µg |
| пантотенова киселина | 6 mg |
| Calcium | 121 mg |
| | 59 mg |
| желязо | 10 mg |
| | 7 mg |
| мед | 100 µg |
| йод | 100 µg |
| | 105 mg |
| Манган | 2 mg |
| Хром | 20 µg |
| молибден | 50 µg |
| Селен | 30 µg |
| Екстракт от гроздови семки | 126 mg |
| от които OPC комплекс (олигомерни проантоцианидини) | 120 mg |
| MSM (метилсулфонилметан) | 80 mg |
| от които Сяра | 27 mg |
Съдържание
Calciumcarbonat, Дикалиев хидрогенфосфат, Hydroxypropylmethylcellulose[1], екстракт от гроздови семки,
- зеленчукови капсули
- разделящо вещество