Raab Vitalfood GmbH Organic Protein Shake - Cocoa, 400 г
Органичен протеиново-растителен прахообразен микс - естествено веган
€ 21,99
(€ 54,98 / кг, вкл. 20% ДДС.
Варианти:
Характеристики:
- Произведен от грахов и оризов протеин
- Приятен шоколадов вкус
- Леко подсладен
-
Веган -
Без глутен -
Без лактоза
Описание
Този протеин на прах на изцяло растителна основа се състои от протеини от ориз и грах и леко какао на прах. Приятният какаов аромат се допълва от фин сладък вкус благодарение на сиропа от агаве.
Начин на употреба:
- Смесете 20 g (2 супени лъжици) от праха с 300 ml мляко или напитка на растителна основа (овесената напитка е чудесен избор)
- Съвет: За изключително кремообразен шейк използвайте стик блендер или пасатор за разбъркване.
| Арт.-№: | RV-109279 |
|---|---|
| Съдържание: | 400 г |
| EAN: | 4019839892799 |
| Номер на производителя: | 109279 |
| Производител: | Raab Vitalfood GmbH |
| Форма на прием: | Прах |
| Форми на хранене: | Веган, Без глутен, Без лактоза |
| Алергени: | Без глутен, Без лактоза |
| Видове продукти: | Шейкове и протеини |
| Характеристики : | Веган |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (20 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1671 / 399 kJ / ккал | 331 / 79 kJ / ккал |
| Мазнини | 5,4 г | 1,1 г |
| от които Наситени мазнини | 1,4 г | 0,3 г |
| Въглехидрати | 8,3 г | 1,7 г |
| от които Захар | <0,5 г | <0,5 г |
| Фибри | 2,5 г | <0,5 г |
| | 78 г | 16 г |
| Сол | 0,79 г | 0,16 г |
Съставки
Аминокиселинен профил
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (20 г) |
|---|---|---|
| аланин | 4 g | 0,8 g |
| Asparaginsäure | 8,1 g | 1,6 g |
| aргинин | 6,3 g | 1,3 g |
| Цистеин + цистин | 1,2 g | 0,2 g |
| Glutaminsäure | 13,5 g | 2,7 g |
| Глицин | 3,3 g | 0,7 g |
| Histidin | 1,8 g | 0,4 g |
| Isoleucin | 3,5 g | 0,7 g |
| Левцин | 6,6 g | 1,3 g |
| лизин | 4,3 g | 0,9 g |
| метионин | 1,5 g | 0,3 g |
| фенилаланин | 4,4 g | 0,9 g |
| пролин | 3,5 g | 0,7 g |
| серин | 3,9 g | 0,8 g |
| триптофан | 1 g | 0,2 g |
| треонин | 2,9 g | 0,6 g |
| тирозин | 3,5 g | 0,7 g |
| валин | 4,5 g | 0,9 g |
Правна информация
| Отговорна компания за храни: | Raab Vitalfood GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 10, 85296, Rohrbach, Германия, info@raabvitalfood.de |
|---|