Протеинов шейк Whey Vanilla, 476 г
Вземете вашата ежедневна протеинова рутина с максимален вкус
96.20 лв.
(202.10 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- 100% суроватъчен протеин
- Вкус ванилия
- Добре разтворим прах
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-4604, EAN: 097467046047
Описание
Кремообразен протеинов шейк на основата на суроватъчен протеин, идеален за ежедневието и твоята фитнес рутина. Разтваря се добре в шейкър и е подходящ за смесване с вода или мляко. Ваниловият вкус предлага класически, мек аромат за всяко време на деня.
- Пълноценен заместител на хранене
- С микрофилтриран суроватъчен протеин
- 14 грама суроватъчен протеин на порция
- Висококачествен аминокиселинен профил
Препоръчителен прием:
1 мерителна лъжичка (34 g) прах се разбърква в чаша с 250 ml студена вода или мляко, докато сместа стане кремообразна.
| Форма на прием: | Прах |
|---|---|
| Форми на хранене: | Вегетариански |
| Видове продукти: | Шейкове и протеини |
| Характеристики : | Вегетариански |
| повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Мускули |
| Вид протеин: | Суроватъчен протеин |
| Производител: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, САЩ, naturesplus.com |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Нидерландия, service@deltastar.nl |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | макс. дневна доза/порция (34 г) |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 502 / 120 kJ / ккал |
| Мазнини | 2 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г |
| Въглехидрати | 15 г |
| от които Захар | 8 г |
| Фибри | 7 г |
| | 14 г |
| Сол | 0 г |
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (34 г) |
|---|---|
| | 1.500 µg |
| витамин С | 90 mg |
| Витамин D3 | 20 µg |
| | 20 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 1,5 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,7 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 20 mg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 10 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2 mg |
| Витамин В12 (метилкарбамин) | 6 µg |
| витамин В9 (фолиева киселина) | 400 µg |
| | 300 µg |
| Cholin | 21 mg |
| Inositol | 50 mg |
| | 80 mg |
| | 15 mg |
| калий | 150 mg |
| желязо | 4,5 mg |
| Манган | 5 mg |
| | 200 mg |
| Селен | 21 µg |
| Хром | 18 µg |
| йод | 150 µg |
| молибден | 20 µg |
| Calcium | 300 mg |
Аминокиселинен профил
| Съставки | макс. дневна доза/порция (34 г) |
|---|---|
| L-Isoleucin | 791 mg |
| L-хистидин | 245,6 mg |
| Левцин | 1.490,9 mg |
| L-Arginin | 382,3 mg |
| L-лизин | 1.308,4 mg |
| L-аспарагинова киселина | 1.449,3 mg |
| L-метионин | 316,1 mg |
| L-серин | 700,6 mg |
| L-цистеин | 290,3 mg |
| L-Glutaminsäure | 2.454,1 mg |
| L-треонин | 958,8 mg |
| L-Prolin | 799,3 mg |
| L-фенилаланин | 432,6 mg |
| Глицин | 253,1 mg |
| L-триптофан | 230,9 mg |
| L-аланин | 689,4 mg |
| L-валин | 805,9 mg |
| L-тирозин | 401,5 mg |
Съдържание
Микрофилтриран суроватъчен протеинов концентрат, Фруктоза,
- естествен аромат