SANOPOLY Priosa®COMPLETE, 250 капсули
Обширен хранителен комплекс
329.00 лв.
(1 537.38 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Съдържа растителни екстракти и витамини
- С биоактивни хранителни вещества, антиоксиданти и билки
- Оптимизиран с микроелементи
-
Вегетариански
Арт.-№: SAN-J102, EAN: 4260483470165
Описание
С PriosaCOMPLETE® Sanopoly разработи хранителна добавка, която съдържа
- растителни екстракти
- есенциални и неесенциални аминокиселини
- минерали и микроелементи, както и
- витамини
В допълнение, богатия комплекс е подходящ за вегетарианци и производството се извършва без добавяне на изкуствени консерванти.
Препоръчителна доза:
3х3 капсули дневно. Дъвчете цели, с достатъчно количество течност, разпределени през целия ден.
Бележка за страдащите от алергии:
- Съдържа млечни продукти, соя и ядки
- След консултация с лекар, фармацевт или друг алтернативен лекар, могат да бъдат полезни и по-високи дози
| Производител: | SANOPOLY |
|---|---|
| Форма на прием: | Капсула |
| Форми на хранене: | Вегетариански |
| Видове продукти: | Растителни екстракти |
| Характеристики : | Без ГМО, Вегетариански |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Памет и концентрация, Стави и кости, Имунна система, Мускули, Нерви |
| Производител: | SANOPOLY GmbH, Max Planck Str. 20, 63303, Dreieich, Германия, info@sanopoly.com, www.sanopoly.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
Хипромелоза[1],
- покриващ агент
- aus Fruchtsaftkonzentrat
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (9 капсули) |
|---|---|
| Витамин А | 120 µg |
| Бета-каротин | 864 µg |
| от които Витамин А | 144 µg |
| | 8,75 µg |
| витамин D3 | 16,25 µg |
| | 27 mg |
| витамин К2 | 36 µg |
| Vitamin C (aus Camu-Camu) | 232,38 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,7 mg |
| Ниацин | 45 mg |
| витамин В6 | 4,95 mg |
| Фолиева киселина | 810 µg |
| Витамин В12 | 270 µg |
| биотин | 720 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 81 mg |
| Calcium | 151 mg |
| натрий | 46,6 mg |
| желязо | 5,7 mg |
| | 9 mg |
| мед | 400 µg |
| Манган | 1,44 mg |
| Селен | 29 µg |
| Хром | 29 µg |
| молибден | 14,4 µg |
| йод | 90 µg |
| Коензим Q10 (CoQ10) | 19 mg |
| Коензим 1 - NADH | 4 mg |
| витамин B10 (PABA) | 40,5 mg |
| R-алфа липоева киселина | 135 mg |
| Таурин | 36 mg |
| L-метионин | 486 mg |
| L-валин | 216 mg |
| L-Isoleucin | 189 mg |
| L-лизин | 189 mg |
| L-фенилаланин | 185 mg |
| L-триптофан | 162 mg |
| L-Glutaminsäure | 36 mg |
| L-треонин | 108 mg |
| L-Cystein | 79,2 mg |
| L-глутатион | 108 mg |
| L-Tyrosin | 80 mg |
| L-Glycin | 60 mg |
| L-левцин | 54 mg |
| L-Asparaginsäure | 45 mg |
| L-глутамин | 27 mg |
| L-хистидин | 27 mg |
| L-орнитин | 18 mg |
| L-Arginin | 13,5 mg |
| Alfalfa люцерна на прах | 135 mg |
| Alliin | 225 µg |
| алоин | 675 µg |
| Aprikosenkernmehl | 126 mg |
| бетаин (триметилглицин) | 72 µg |
| Броколи на прах | 36 mg |
| Катехини | 12,6 mg |
| Чили | 22,5 mg |
| Хлорела прах | 18 mg |
| куркумин | 26,7 mg |
| Цинарин | 1,8 mg |
| Екстракт от синя тинтява | 36 mg |
| Екстракт от семена от копър | 40,5 mg |
| Флавоноиди | 270 µg |
| галактуронова киселина | 14,4 mg |
| Gingerol | 1,35 mg |
| Кори от нар | 45 mg |
| Шипки на прах | 9 mg |
| Хесперидин | 6,5 mg |
| Хесперидин | 9 mg |
| Изофлавоноиди | 9 mg |
| йод | 27 µg |
| Екстракт от цвят на лайка | 4,5 mg |
| морков на прах | 22,5 mg |
| Силициев диоксид | 13,5 mg |
| кимион | 36 mg |
| Лигнани | 5,4 mg |
| Лутеин | 54 mg |
| ликопен | 14,4 mg |
| OPC комплекс (олигомерни проантоцианидини) | 10,8 mg |
| Екстракт от магданоз | 22,5 mg |
| Фосфатидил холин | 7,2 mg |
| полифеноли | 21,6 mg |
| полифеноли | 17,1 mg |
| Проантоцианидини (РАС) | 9 mg |
| Розмаринова киселина | 342 µg |
| Облепиха прах | 18 mg |
| Равнец | 9 mg |
| Шийтаке екстракт | 10,8 mg |
| Силимарин | 18 mg |
| Ситостерол | 450 µg |
| Супероксид-дисмутаза | 2,7 mg |
| Спирулина водорасли на прах | 9 mg |
| Екстракт от орехови черупки | 10,8 mg |
| Екстракт от пелин | 36 mg |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за SANOPOLY Priosa®COMPLETE
| 5 звезди | | 2 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
2 оценки
- Все още няма отзиви.