Phytopharma Бирена мая, 100 капсули
Като добавка в ежедневието ви
55.10 лв.
(612.22 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Веган
- Без лактоза
- С бирена мая на прах
-
Веган -
Вегетариански -
Без лактоза
Арт.-№: PP-1057, EAN: 7640106952372
Сходни продукти
Описание
Капсулите с бирена мая от Phytopharma са отлично допълнение към вашето ежедневие. Те съдържат бирена мая на прах, са веган и без лактоза.
Препоръчителен прием:
Приемайте по 3 - 6 капсули дневно, без да ги дъвчете, с достатъчно количество течност.
| Производител: | Phytopharma |
|---|---|
| Форма на прием: | Капсула |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без лактоза |
| Алергени: | Без лактоза |
| Видове продукти: | Пробиотици |
| Характеристики : | Веган, Вегетариански |
| Растителни екстракти и други жизненоважни вещества: | Пробиотици |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Коса, Кожа, Мускули, Нерви, Метаболизъм |
| Производител: | Phytopharma SA, Chemin des Golettes 4a, 1666, Grandvillard, Швейцария, contact@phytopharma.ch, phytopharma.ch/de |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | niceshops GmbH, Saaz 99, 8341, Paldau, Австрия, office@niceshops.com, www.niceshops.com |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1357 / 324 kJ / ккал |
| Мазнини | 5,1 г |
| от които Наситени мазнини | 1,24 г |
| Въглехидрати | 15,29 г |
| от които Захар | 11,27 г |
| Фибри | 38,44 г |
| | 35 г |
| Сол | 0,27 г |