Source of Life Power Teen, 90 таблетки
Дава на младия организъм това, от което се нуждае!
88.20 лв.
(588.00 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- С 22 различни витамини и минерали
- С висока бионаличност
- 100% натурален продукт
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-29991, EAN: 097467299917
Описание
Тази хранителна добавка за тинейджъри съдържа 22 различни витамини и минерали, изцяло предназначени спрямо нуждите на подрастващото поколение. В допълнение към основните витамини, минерали и микроелементи, Source of Life Power Teen съдържа и Bioperine®, патентовано хранително вещество, което подобрява бионаличността.
Препоръчителна доза:
2 таблетки веднъж дневно. За тийнейджъри.
| Форма на прием: | Таблетка |
|---|---|
| Форми на хранене: | Вегетариански |
| Видове продукти: | Детски Витамини, Мулти |
| Характеристики : | Вегетариански |
| За кого: | За деца |
| повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Енергия, Памет и концентрация, Коса, Кожа, Хормони, Имунна система, Нерви, Метаболизъм, Храносмилане, Зъби и венци |
| Производител: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, САЩ, naturesplus.com |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Нидерландия, service@deltastar.nl |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (2 таблетка) |
|---|---|
| Витамин А (бета-каротин) | 4.500 µg |
| Витамин D3 | 2,6 µg |
| Витамин Е (d-алфа токоферил сукцинат) | 67 mg |
| витамин С | 100 mg |
| Витамин В1 (тиамин мононитрат) | 50 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 50 mg |
| | 50 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 50 mg |
| витамин В9 (фолиева киселина) | 400 µg |
| Витамин В12 (метилкарбамин) | 2 µg |
| | 75 µg |
| | 7 mg |
| калий[1] | 20 mg |
| Calcium [1] | 250 mg |
| | 250 mg |
| желязо[1] | 4,5 mg |
| мед[1] | 1 mg |
| | 20 mg |
| Манган[1] | 2 mg |
| | 50 µg |
| Селен (като селен метионин) | 75 µg |
| молибден | 50 µg |
| BioPerine® (екстракт от черен пипер) | 2,5 mg |
| Phytogreen | 100 mg |
- като аминокиселина хелат
Съдържание
Phytogreen (броколи, Спанак, морков, Спирулина водорасли на прах, Хлорела прах, Вечерна иглика, Семена от касис), Микрокристална целулоза,
Source of Life®
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Source of Life Power Teen
| 5 звезди | | 1 | (100%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
- Все още няма отзиви.