Peeroton PEP2 fit for brain, 90 капсули
С важни витамини
79.01 лв. 83.20 лв. -5%
(1 161.91 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Без кофеин
- Съдържание 90 капсули
- Без глутен
Арт.-№: PEER-60903, EAN: 9007088060903
Описание
Капсулите PEP2 fit for brain съдържат основен витамин Е, В6, В1, В12, и биотин, както и аминокиселините L-изолевцин, L-левцин, L-валин и L-карнитин.
Поради своя състав този продукт PEP II е алтернатива на кафе и / или енергийни напитки.
Препоръчителна доза:
3 х 1 капсула по време на хранене. По време на спортни дейности се приемат по 2 капсули 30 мин. преди това. Оптимален ефект се постига с ежедневен прием на достатъчно течности. Дозата не трябва да се надвишава.
| Производител: | Peeroton |
|---|---|
| Форма на прием: | Капсула |
| За тренировъчни цели: | За издръжливост |
| Витамини: | Мултивитамини |
| Видове продукти: | Витамини |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Памет и концентрация |
| Производител: | Peeroton GmbH, Handelskai 94-96, 1200, Wien, Австрия, www.peeroton.com |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
- разделящо вещество
Съставки
| Съставки | на 100 г | за дневна доза/порция (3 капсули) |
|---|---|---|
| Креатин | 13 g | 0,3 g |
| Calcium | 6,6 g | 148 mg |
| Екстракт от ориз | 4,96 g | 0,11 g |
| от които Гама оризанол | 4,86 g | 0,1 g |
| L-Isoleucin | 4,5 g | 0,1 g |
| L-левцин | 4,5 g | 0,1 g |
| L-валин | 4,5 g | 0,1 g |
| L-Carnitin | 4 g | 0,1 g |
| | 2,5 g | 60 mg |
| Inositol | 1,7 g | 0,04 g |
| Алфа-липоева киселина | 1 g | 0,02 g |
| витамин Е | 106 mg | 2,4 mg |
| | 90 mg | 2 mg |
| витамин В6 | 12 mg | 0,3 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 8,4 mg | 0,2 mg |
| Октакозанол | 2,7 mg | 0,1 mg |
| биотин | 0,8 mg | 19 µg |
| Витамин В12 | 0,05 mg | 1 µg |
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | макс. дневна доза/порция (3 капсули) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 536 / 128 kJ / ккал | 12,1 / 2,9 kJ / ккал |
| Мазнини | 1,2 г | 0,03 г |
| от които Наситени мазнини | 1,2 г | 0,03 г |
| Въглехидрати | 7,8 г | 0,2 г |
| от които Захар | 7,6 г | 0,2 г |
| | 12,1 г | 0,3 г |
| Сол | 0,08 г | <0,01 г |
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Peeroton PEP2 fit for brain
5 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 5 | (83%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 0 | (0%) |
| 3 звезди | | 1 | (16%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
6 оценки
Все още няма рецензии на български, но 5 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.