Panaceo Energy Iso-Boost, 400 г
Бърза енергия с разтвор от въглехидрати и електролити
48.10 лв.
(120.25 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Декстроза, изомалтулоза и гуарана
- Аромат на лайм
- Оптимален за тренировки за издръжливост
-
Веган -
Вегетариански -
Без глутен
Арт.-№: PC-101858, EAN: 9120018673513
Описание
Оптималната комбинация от изомалтулоза, декстроза и екстракт от гуарана превръщат Energy Iso-Boost в значим продукт в спортния сектор. Завършва с натурален витамин С от плода ацерола, цинков цитрат и натриев хлорид. Изотонична напитка с освежаващ вкус на лайм за вашите тренировки за издръжливост или за следващото състезание. Само с натурални аромати, без глутен и лактоза и веган.
Препоръчителна употреба:
Разтворете 2 супени лъжици (приблизително 40 г) в 500 мл вода веднъж дневно или коригирано при физическо натоварване (преди и по време на тренировка/състезание), за да получите изотонична напитка.
| Производител: | Panaceo |
|---|---|
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Готови напитки, прахове & сиропи |
| Характеристики : | Без синтетични добавки, Веган, Вегетариански |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте при стайна температура, съхранявайте на сухо място |
| Добър за: | Енергия |
| Производител: | PANACEO International GmbH, Finkensteiner Straße 5, 9585, Gödersdorf, Австрия, office@panaceo.com |
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г | на доза (40 г) |
|---|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1532 / 366 kJ / ккал | 612,9 / 146,4 kJ / ккал |
| Мазнини | 0 г | 0 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г | 0 г |
| Въглехидрати | 93,8 г | 37,5 г |
| от които Захар | 91,5 г | 36,6 г |
| | <0,1 г | <0,1 г |
| Сол | 0,1 г | 0,1 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г | макс. дневна доза/порция (40 г) |
|---|---|---|
| кофеин | 0,04 g | 0,02 g |
| витамин С | 0,4 g | 0,16 g |
| | 12,5 mg | 5 mg |
| Изомалтулоза | 62,75 g | 25,1 g |
| Декстроза | 31,46 g | 12,6 g |
| Maltodextrin | 1,8 g | 720 mg |
| Натриев хлорид | 1,85 g | 740 mg |
| от които натрий | 0,73 g | 292 mg |
| от които Хлорид | 1,12 g | 448 mg |
| витамин С | 400 mg | 160 mg |
| кофеин | 40 mg | 16 mg |
| | 12,5 mg | 5 mg |
Съдържание
Isomaltulose, Декстроза, natürliches Aroma, натриев хлорид, Acerola-Fruchtpulver, Екстракт от семена на гуарана, Zinkcitrat