Source of Life Tabs, 180 таблетки
Като ежедневна хранителна добавка
€ 119,99
(€ 331,46 / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Доказана комбинация от витализиращи вещества
- С пълноценни концентрати
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-3058, EAN: 097467030589
Описание
Source of Life обединява в доказаната си формула витамини, минерали и други специализирани витализиращи вещества от натурални растителни концентрати.
Препоръчителна доза:
Веднъж дневно 3 таблетки по време на хранене
| Форма на прием: | Таблетка |
|---|---|
| Форми на хранене: | Вегетариански |
| Видове продукти: | Мулти |
| Характеристики : | Вегетариански |
| За кого: | Специално за мъже, За възрастни |
| повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Хормони, Имунна система |
| Производител: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, САЩ, naturesplus.com |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Нидерландия, service@deltastar.nl |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съдържание
Beta-Carotin, Thiaminhydrochlorid, Riboflavin, Niacinamid, Calciumpantothenat, Пиридоксин хидрохлорид, Methylcobalamin, 5-Methyltetrahydrofolat, Biotin, Холин (битартарат), Inositol, Ascorbinsäure, холекалциферол (витамин D3),
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 3 таблетка |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 42 / 10 kJ / ккал |
| Мазнини | 0 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г |
| Въглехидрати | 2 г |
| от които Захар | 0 г |
| Фибри | 1 г |
| | 1 г |
| Сол | 0 г |
Съставки
| Съставки | макс. дневна доза/порция (3 таблетка) |
|---|---|
| Витамин А (бета-каротин) | 3.000 µg |
| витамин С | 1.000 mg |
| Витамин D3[1] | 25 µg |
| витамин Е | 134 mg |
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Ниацин | 40 mg |
| витамин В6 | 25 mg |
| Фолат (като калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 667 µg |
| Витамин В12 (метилкарбамин) | 1.000 µg |
| биотин | 100 µg |
| | 60 mg |
| | 30 mg |
| Калций | 200 mg |
| желязо | 18 mg |
| йод | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Селен | 25 µg |
| мед | 0,5 mg |
| Манган | 2 mg |
| Хром | 20 µg |
| молибден | 38 µg |
| | 80 µg |
| спирулина | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Корейски женшен (корен) | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Кверцетин | 30 mg |
| Папаин | 30 mg |
| Рутин | 25 mg |
| Бетаин-HCl | 25 mg |
| Ябълков пектин | 20 mg |
| РАВА (пара-аминобензоена киселина) | 15 mg |
| Whole Food mix | 12 mg |
| Бромелаин | 12 mg |
| Хесперидин комплекс | 10 mg |
| Chlorophyll | 9 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Поликозанол | 200 µg |
- веган
Source of Life®
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Source of Life Tabs
11 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 16 | (84%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 2 | (10%) |
| 3 звезди | | 0 | (0%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 1 | (5%) |
19 оценки
Все още няма рецензии на български, но 11 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.