Source of Life® – Minitabs, 360 таблетки
Хранителна добавка на основата на пълноценни храни
235.00 лв.
(587.50 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Пълен мултивитамин
- Лесно за преглъщане
- Хипоалергенна формула
-
Веган -
Вегетариански -
Без глутен
Арт.-№: DS-30584, EAN: 097467305847
Описание
Тези хипоалергенни мини таблетки са убедителен компактен мултивитаминен продукт. Произведено от пълноценни хранителни концентрати, богати на есенциални мастни киселини и пребиотични фибри. Освен това, малкият им размер ги прави лесни за преглъщане.
Препоръчителен прием:
Приемайте по 6 мини-таблетки веднъж дневно с храна или както е препоръчано от вашия лекар.
| Форма на прием: | Таблетка |
|---|---|
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен |
| Алергени: | Без глутен |
| Видове продукти: | Мулти |
| Характеристики : | Веган, Вегетариански |
| повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Хормони, Имунна система |
| Производител: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, САЩ, naturesplus.com |
| Вносител като отговорно лице на ЕС: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Нидерландия, service@deltastar.nl |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съставки
| Съставки | за дневна доза/порция (6 таблетка) |
|---|---|
| Витамин А (бета каротин) | 3.000 µg |
| витамин С | 1.000 mg |
| Vitamin D (Calciferol) | 25 µg |
| Витамин Е (d-алфа токоферил сукцинат) | 134 mg |
| Витамин В1 (тиамин хидрохлорид) | 25 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| Ниацин | 40 mg NE |
| Vitamin B6 (Pyridoxin-HCl) | 25 mg |
| Фолат (като калциев L-5-метилтетрахидрофолат) | 667 mcg DFE |
| Витамин В12 (метилкарбамин) | 1.000 µg |
| биотин | 100 µg |
| Pantothenic Acid (Calcium Pantothenate) | 60 mg |
| | 30 mg |
| Calcium | 18 mg |
| желязо | 18 mg |
| йод | 150 µg |
| | 100 mg |
| | 15 mg |
| Селен | 25 µg |
| мед | 0,5 mg |
| Манган | 2 mg |
| Хром | 20 µg |
| молибден | 38 µg |
| спирулина | 1.000 mg |
| präbiotische Ballaststoff- und Fettsäuremischungen | 500 mg |
| Bioflavonoide | 60 mg |
| Женшен | 50 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Кверцетин | 30 mg |
| Папаин | 30 mg |
| Рутин | 25 mg |
| Бетаин-HCl | 25 mg |
| Ябълков пектин | 20 mg |
| РАВА (пара-аминобензоена киселина) | 15 mg |
| Chlorophyll | 15 mg |
| Бромелаин | 12 mg |
| Хесперидин комплекс | 10 mg |
| Amylase | 5 mg |
| Lipase | 5 mg |
| Каротеноиди | 4 mg |
| Поликозанол | 200 µg |
| Vitamin K | 80 µg |
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | макс. дневна доза/порция (6 таблетка) |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 42 / 10 kJ / ккал |
| Мазнини | 0 г |
| от които Наситени мазнини | 0 г |
| Въглехидрати | 2 г |
| от които Захар | 0 г |
| Фибри | 1 г |
| | 1 г |
| Сол | 0 г |
Съдържание
Dicalciumphosphat, микрокристална целулоза, Хидроксипропил, Magnesium (als Oxid), растителна целулоза, железен фумарат,
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Source of Life®– Minitabs
22 клиентски рецензии на други езици
| 5 звезди | | 25 | (89%) |
|---|---|---|---|
| 4 звезди | | 2 | (7%) |
| 3 звезди | | 1 | (3%) |
| 2 звезди | | 0 | (0%) |
| 1 звезда | | 0 | (0%) |
28 оценки
Все още няма рецензии на български, но 22 рецензии на други езици.
- Все още няма отзиви.