Source of Life Gold Мини таблетки, 180 таблетки
Мултивитамини в мини формат
147.52 лв. 185.00 лв. -20%
(730.30 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- С натурални съставки
- Лесни за поглъщане
- Богати на витамини
- Без желязо
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-30714, EAN: 097467307148
Описание
Новият златен стандарт при хранителните добавки съчетава изисканата концепция на Source of Life® с до десет пъти повече витамини и минерали. Това е възможно благодарение на изключителната технология на OptiMicron™, благодарение на която още повече жизненоважни вещества могат да бъдат съдържани в една капсула или таблетка.
Тази процедура гарантира също по-бързо разтваряне и възможно най-доброто усвояване в тялото. Всички суровини идват първоначално от натурални храни и по този начин осигуряват ефективен мултивитаминен продукт с концентрирани цели храни!
Препоръчителна доза:
1 път дневно 6 таблетки, за предпочитане с храна.
Форма на прием: | Таблетка |
---|---|
Форми на хранене: | Вегетариански |
Видове продукти: | Мулти |
Характеристики : | Вегетариански |
За кого: | Специално за мъже, За възрастни |
повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Добър за: | Хормони |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
Хранителна стойност | на 6 таблетка |
---|---|
Енергийно съдържание / калоричност | 21 / 5 kJ / ккал |
Мазнини | 0 г |
от които Наситени мазнини | 0 г |
Въглехидрати | 0 г |
от които Захар | 0 г |
| 1 г |
Сол | 0 г |
Съставки
Съставки | за дневна доза/порция (6 таблетка) |
---|---|
Витамин А (бета-каротин) | 4.506 µg |
витамин С [1] | 1.010 mg |
Витамин D3 | 25,2 µg |
| 167,4 mg |
витамин К2 | 100 µg |
Vitamin B1 (Thiamin)[1] | 30 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin)[1] | 30 mg |
Vitamin B3 (Niacin)[1] | 125 mg |
витамин В5 (пантотенова киселина)[1] | 125 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin)[1] | 30 mg |
Витамин В12 (метилкарбамин) | 1.000 µg |
витамин В9 (фолиева киселина)[1] | 425 µg |
| 300 µg |
Cholin | 30 mg |
Inositol | 50 mg |
РАВА (пара-аминобензоена киселина) | 25 mg |
Calcium | 250 mg |
| 125 mg |
| 15 mg |
калий[2] | 60 mg |
Манган[2] | 4 mg |
мед | 4,5 mg |
Бор | 1 mg |
Селен[2] | 70 µg |
Хром[2] | 120 µg |
йод | 150 µg |
Пълноценни фито водорасли и биологични гъби | 800 mg |
от които Фикоцианини | 120 mg |
от които Зеаксантин | 800 µg |
от които Хлорофил | 8 mg |
Цветен пълноценен микс | 725 mg |
Аминокиселини | 510 mg |
Омега мастни киселини | 200 mg |
Ензимен микс | 100 mg |
Микс против стареене | 50 mg |
Транс-ресвератрол | 50 mg |
Цитрусови биофлавоноиди[3] | 30 mg |
Кверцетин | 10 mg |
Рутин | 5 mg |
Хесперидин[3] | 5 mg |
Ериоцитрин[3] | 3 mg |
Пълноценен комплекс от фибри | 30 mg |
Рибонуклеинова киселина (РНК) | 24 mg |
ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) | 8 mg |
Микроелементи - Комплекс | 10 mg |
Хлорофил | 7,5 mg |
Каротеноиди | 4 mg |
Лутеин | 3 mg |
Ликопен | 2,5 mg |
Пробиотичен комплекс | 2 mg |
Коензим Q10 (CoQ10) | 50 mg |
Корейски женшен (корен) | 25 mg |
Октакозанол | 200 µg |
- като аминоат-комплекс
- от лимонова кора
- Organic Gold Standard Пълноценен комплекс: В-витамини и витамин С от гуава, лимон, босилек и амла от сертифицирано САЩ-био култивиране
Съдържание
Растителна целулоза,
- от ферментирал пълнозърнест ориз
Source of Life®
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Source of Life Gold Мини таблетки
1 клиентска рецензия на друг езики
5 звезди | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 звезди | | 0 | (0%) |
3 звезди | | 0 | (0%) |
2 звезди | | 0 | (0%) |
1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
Все още няма рецензии на български, но 1 рецензии на друг език.
- Все още няма отзиви.