Source of Life - вегетариански капсули, 180 вег. капсули
"Мулти" с пълноценни концентрати във вегетариански капсули
119.05 лв. 133.00 лв. -10%
(2 381.00 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Лесни за преглъщане
- Могат да се отварят
- Комбинация от хранителни вещества
-
Вегетариански
Арт.-№: DS-30593, EAN: 097467305939
Описание
Source of Life® капсули от Source of Life® предлага витамини и хранителни добавки на уникални цялостна база.
Те съчетават отделните витамини, минерали и други хранителни вещества с пълноценни хранителни концентрати от натурални храни.
Препоръчителна доза:
По 1 път на ден 9 капсули по време на хранене
Форма на прием: | Капсула |
---|---|
Форми на хранене: | Вегетариански |
Видове продукти: | Мулти |
Характеристики : | Вегетариански |
За кого: | Специално за мъже, За възрастни |
повторно пускане на продукт: | Поради повторно пускане на пазара на продукта, опаковката или етикетът на доставения продукт може да се различават визуално от показаното изображение на продукта. |
Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
Добър за: | Хормони |
Производител: | NATURAL ORGANICS INC, 548 Broadhollow Road. Melville, 11747 , New York, САЩ, naturesplus.com |
Вносител като отговорно лице на ЕС: | Deltastar Nutrients B.V., Floriadelaan 10, 5928 RK, Venlo, Нидерландия, service@deltastar.nl |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съставки
Съставки | за дневна доза/порция (9 капсули) |
---|---|
Витамин А (бета-каротин) | 999,9 µg |
витамин С | 1.000 mg |
Витамин D3 | 25,2 µg |
Витамин Е (d-алфа токоферил сукцинат) | 134,1 mg |
| 80 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 25 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 25 mg |
| 40 mg |
| 60 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 25 mg |
Витамин В12 (цианкобаламин) | 1.000 µg |
витамин В9 (фолиева киселина) | 400 µg |
| 100 µg |
| 30 mg |
Inositol | 30 mg |
РАВА (пара-аминобензоена киселина) | 15 mg |
Calcium [1] | 200 mg |
| 100 mg |
| 15 mg |
калий[1] | 50 mg |
желязо[1] | 18 mg |
Манган[1] | 4 mg |
Селен[1] | 25 µg |
мед[1] | 500 µg |
Хром[1] | 20 µg |
йод | 150 µg |
молибден[1] | 37,5 µg |
Рибонуклеинова киселина (РНК) | 21 mg |
ДНК (дезоксирибонуклеинова киселина) | 6 mg |
Цитрусови биофлавоноиди[2] | 60 mg |
Кверцетин | 30 mg |
Рутин | 25 mg |
Хесперидин[2] | 10 mg |
Ериоцитрин[2] | 3 mg |
Бромелаин[3] | 40 mg |
Папаин[4] | 30 mg |
Бетаин-HCl[5] | 25 mg |
Ябълков пектин | 20 mg |
Амилаза[6] | 5 mg |
Lipase[6] | 5 mg |
Хлорофил[7] | 7,5 mg |
Каротеноиди | 4 mg |
Касис (масло от семена) | 50 mg |
Слънчогледово олио | 70 mg |
от които линолова киселина | 54,1 mg |
от които Омега-9 мастни киселини | 9,3 mg |
от които Палмитинова киселина | 4,4 mg |
от които Стеаринова киселина | 2,2 mg |
Спирулина водорасли на прах | 1.000 mg |
Пчелен прашец | 100 mg |
Корейски женшен (корен) | 50 mg |
Октакозанол | 200 µg |
- като аминоат-комплекс
- от лимонова кора
- от ананас
- от папая
- От цвеклова меласа
- от ферментирал пълнозърнест ориз
- от спирулина
Съдържание
Микрокристална целулоза, Стеаринова киселина,
Source of Life®
Подходящ
Сходни продукти
Продуктови ревюта
рецензии на български за Source of Life - вегетариански капсули
5,0 от 5 звезди
5 звезди | | 1 | (100%) |
---|---|---|---|
4 звезди | | 0 | (0%) |
3 звезди | | 0 | (0%) |
2 звезди | | 0 | (0%) |
1 звезда | | 0 | (0%) |
1 оценка
- Все още няма отзиви.