Vivus Natura Алкален прах, 360 г
С калциев и магнезиев цитрат от най-добро качество
70.10 лв.
(194.72 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Обширна рецепта
- Приятен вкус
- С фибри
-
Веган -
Вегетариански -
Без глутен -
Без лактоза
Арт.-№: VN-V3000, EAN: 9120131130030
Описание
Алкалният прах от Vivus Natura включва комбинация от калциев и магнезиев цитрат, рафиниран с фибри от акация, естествен витамин С от ацерола, чревната бактерия Lactobacillus, както и екстракт от зелен чай и алое вера. Микроелементите цинк и хром оптимално допълват разнообразната рецепта.
Препоръчителна консумация:
- Моля, разклатете кутията добре преди всяка употреба.
- Разбъркайте 1 препълнена чаена лъжичка прах (отговаря на около 6 g) в достатъчно течност два пъти на ден и изпийте.
- Най-добре сутрин и преди лягане.
| Производител: | Vivus Natura |
|---|---|
| Форма на прием: | Прах |
| Ефективна дата:: | Сутрин, Преди лягане |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, Без глутен, Без лактоза |
| Алергени: | Без глутен, Без лактоза |
| Видове продукти: | Алкални продукти |
| Характеристики : | Веган, Вегетариански, Подходящ за диабетици |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място |
| Добър за: | Стомах и черва |
| Производител: | Vivus Natura GmbH, Mogersdorf 152, 8382, Mogersdorf, Австрия, office@vivus-natura.eu, www.vivus-natura.eu |
Хранителните добавки не са заместител на разнообразното и балансирано хранене. Те трябва да се съхраняват на място, недостъпно за деца.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Съставки
| Съставки | за дневна доза/порция (12 г) |
|---|---|
| Изомалтулоза | 5.936 mg |
| Акациева фибра | 1.800 mg |
| Магнезиев цитрат | 1.800 mg |
| от които | 165 mg |
| Три-калциев цитрат | 1.600 mg |
| от които Calcium | 384 mg |
| Малтодекстрин | 483,9 mg |
| Екстракт от ацерола | 188,2 mg |
| от които витамин С | 32 mg |
| Екстракт от зелен чай | 105,3 mg |
| от които Полифеноли | 100 mg |
| от които Катехини | 68,4 mg |
| Epigallocatechingallat (egcg) | 42,1 mg |
| кофеин | 5,3 mg |
| Lactobacillus sporogenes | 26,6 mg |
| Алое вера листа на прах | 20 mg |
| Цинков глюконат | 40 mg |
| от които | 5 mg |
| Хром | 20 µg |
Съдържание
Изомалтулоза,