SATURO® Балансиран веган прах, Шоколад (1.400 г)
Веганска храна за пиене за смесване
64.92 лв. 72.10 лв. -10%
(46.37 лв. / кг, вкл. 20% ДДС.
Характеристики:
- Висококачествен растителен протеин
- Богат на фибри и витамини
- Съдържа 14 порции х 100 г
-
Веган -
Вегетариански
Арт.-№: SA-PO5600B1CHOCO-VG, EAN: 9120082272735
Описание
Между стреса от работа, ученето и други дейности често не остава време за готвене. Решението, в тези случаи, се предлага от Saturo! Това е здравословна храна за пиене, богата на протеини и фибри. За да го приготвите, просто смесете праха с вода.
Този прах съдържа грахов и оризов протеин, 26 витамина и множество минерали. Освен това съдържа сложни въглехидрати, които гарантират усещане за ситост, което продължава до пет часа.
Рецептата е веган и съдържа висококачествени овесени ядки и ценни ленени семена, отличен растителен източник на омега-3 мастни киселини. Не са включени изкуствени добавки, рафинирана захар и палмово масло! Всички съставки са 100% без ГМО.
Всяка опаковка съдържа достатъчно за приготвяне на 14 хранения (по 100 грама прах). Едно хранене осигурява 400 kcal.
Забележка: Практичният шейкър за смесване се предлага отделно. Можете да го напълните с необходимото количество прах и да го вземете със себе си, за да приготвите храната си, когато и където пожелаете.
По-долу ще намерите подробна информация за хранителните стойности и съставките.
| Производител: | SATURO® |
|---|---|
| За тренировъчни цели: | Контрол на теглото |
| Ефективна дата:: | Според нуждите, Като заместител на хранене |
| Форми на хранене: | Веган, Вегетариански, С високо съдържание на фибри |
| Алергени: | Без соя |
| Видове продукти: | Диетични помощни средства |
| Характеристики : | Веган, Вегетариански, без добавена захар, Без изкуствени ароматизатори |
| За кого: | Специално за жени, Специално за мъже |
| Съвети за съхранение: | съхранявайте на хладно и сухо място, далеч от светлина |
| Добър за: | Енергия |
| Производител: | Saturo Foods GmbH, Gluckgasse 1/11, 1010, Wien, Австрия, retail@saturo.com, saturo.com/ |
Препоръчителната дневна доза не бива да се надвишава.
Хранителна стойност
| Хранителна стойност | на 100 г |
|---|---|
| Енергийно съдържание / калоричност | 1675 / 400 kJ / ккал |
| Мазнини | 13 г |
| от които Наситени мазнини | 3,3 г |
| Въглехидрати | 35 г |
| от които Захар | 0,8 г |
| Фибри | 9,9 г |
| | 30 г |
| Сол | 0,41 г |
Съставки
| Съставки | на 100 г |
|---|---|
| Витамин А | 200 µg |
| витамин D | 1,2 µg |
| витамин Е | 2,8 mg |
| | 17 µg |
| витамин С | 24 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0,26 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,32 mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 3,5 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,32 mg |
| витамин В9 (фолиева киселина) | 48 µg |
| Витамин В12 | 0,6 µg |
| | 12 µg |
| витамин В5 (пантотенова киселина) | 1,4 mg |
| калий | 400 mg |
| | 160 mg |
| Calcium | 160 mg |
| | 142 mg |
| | 75 mg |
| желязо | 2,8 mg |
| | 2 mg |
| мед | 0,2 mg |
| Манган | 0,4 mg |
| Селен | 11 µg |
| Хром | 8 µg |
| молибден | 10 µg |
| йод | 30 µg |
| Съставки | на 100 г |
|---|---|
| аланин | 1.122,5 mg |
| Aргинин | 2.054,8 mg |
| L-аспарагинова киселина | 2.244,8 mg |
| Cysteine | 109,3 mg |
| L-Glutaminsäure | 4.092,7 mg |
| Глицин | 921,8 mg |
| L-хистидин | 520,6 mg |
| L-Isoleucin | 1.081,3 mg |
| Левцин | 2.001,2 mg |
| L-лизин | 1.415,6 mg |
| метионин | 280,7 mg |
| L-фенилаланин | 1.319,8 mg |
| Proline | 629,4 mg |
| L-серин | 1.123,5 mg |
| L-треонин | 847,2 mg |
| триптофан | 213,1 mg |
| L-тирозин | 1.012,5 mg |
| L-валин | 1.280,3 mg |
Съдържание
овес, Erbsenprotein, ленено семе, протеин от кафяв ориз, 9,3 % какао на прах, картофено нишесте, Слънчогледово масло на прах, Средноверижни триглицериди, Акациеви влакна, Витамини (Витамин А,